EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 55.282.000,00

Actividad y/o Componente del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00 $9.200.000,00 $0,00
SUMINISTRO $10.000.000,00 $10.000.000,00 $0,00
TRANSFERENCIA $8.000.000,00 $8.000.000,00 $0,00
TOTALES $27.200.000,00 $27.200.000,00 $0,00

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Número de Certificado Fecha de Solicitud Descripción del Gasto "Objeto Contractual" Valor Aprobado y Certificado Estructura del Plan al que Apunta el Gasto Actividad o Componente Rubros Prespuestales
2023-00039 2023-01-04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA $9.200.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADAS.
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_55.0 $9.200.000,00
2023-00191 2023-03-01 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CON DESTINO A LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS Y ESPACIOS DE CONCERTACIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR EL CAMBIO 2020-2023, Y CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD TERRITORIAL FONSET $10.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADAS.
Actividad Valor Solicitado
SUMINISTRO $10.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.4502001.2020632720021.63391_98.0 $10.000.000,00
2023-00194 2023-03-01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CONSEJO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FILANDIA PARA BRINDARLE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 152 DE 1994. $8.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADAS.
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA $8.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_55.0 $3.600.000,00
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_98.0 $4.400.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Rubro Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $23.200.000,00 $12.800.000,00 $10.400.000,00
2.3.2.02.02.006.4502001.2020632720021.63391_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $10.000.000,00 $10.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $4.400.000,00 $4.400.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.004.4502003.2020632720021.42921_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $698.000,00 $0,00 $698.000,00
2.3.2.02.01.004.4502003.2020632720021.42921_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $7.302.000,00 $0,00 $7.302.000,00
2.3.2.02.02.005.4502003.2020632720021.54790_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $15.000.000,00 $0,00 $15.000.000,00
2.3.2.02.01.003.4502001.2020632720021.3269004_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $882.000,00 $0,00 $882.000,00
2.3.2.02.02.005.4502003.2020632720021.54790_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $13.000.000,00 $0,00 $13.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91114_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $8.000.000,00 $0,00 $8.000.000,00
TOTALES $82.482.000,00 $27.200.000,00 $55.282.000,00

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Rubro Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $23.200.000,00
2.3.2.02.02.006.4502001.2020632720021.63391_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $10.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91119_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $4.400.000,00
2.3.2.02.01.004.4502003.2020632720021.42921_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $698.000,00
2.3.2.02.01.004.4502003.2020632720021.42921_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $7.302.000,00
2.3.2.02.02.005.4502003.2020632720021.54790_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $15.000.000,00
2.3.2.02.01.003.4502001.2020632720021.3269004_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $882.000,00
2.3.2.02.02.005.4502003.2020632720021.54790_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $13.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4502001.2020632720021.91114_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $8.000.000,00

ESTRUCTURA DEL PLAN AL QUE APUNTA EL PROYECTO

Código Linea Estrategica Linea Estrategica Código Sector Sector Código Programa Programa Código Producto Producto Código Indicador de Producto Indicador De Producto
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ND NÚMERO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADAS.
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SALÓN COMUNAL ADECUADO ND NÚMERO DE SALONES COMUNALES ADECUADOS
Regresar
footer-frame