EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 656.302.427,06

Actividad y/o Componente del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN $16.900.000,00 $16.900.000,00 $0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00 $9.200.000,00 $0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE $273.000.000,00 $273.000.000,00 $0,00
SELECCIÓN ABREVIADA $11.000.000,00 $11.000.000,00 $0,00
TRANSFERENCIA PAE $25.246.616,80 $25.246.616,80 $0,00
MÍMINA CUANTÍA $6.520.080,00 $6.520.080,00 $0,00
TOTALES $341.866.696,80 $341.866.696,80 $0,00

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Número de Certificado Fecha de Solicitud Descripción del Gasto "Objeto Contractual" Valor Aprobado y Certificado Estructura del Plan al que Apunta el Gasto Actividad o Componente Rubros Prespuestales
2023-00041 2023-01-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, SEÑALADO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS POR EL CAMBIO FILANDIA 2020-2023 $8.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTRATEGIAS DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
ND - NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS CON PRUEBAS SABER
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN $8.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201017.2020632720016.91121_2.67 $5.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201073.2020632720016.91121_2.67 $3.000.000,00
2023-00095 2023-01-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES INHERENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO $6.400.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN RESTAURADAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN $6.400.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_55.0 $6.400.000,00
2023-00105 2023-01-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN O ADECUACIÓN $2.500.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN RESTAURADAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN $2.500.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_55.0 $2.500.000,00
2023-00111 2023-01-10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE APOYAR EL SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA $9.200.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_2.67 $9.200.000,00
2023-00125 2023-01-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ZONA RURAL Y URBANA, A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO. $273.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE $273.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.0 $150.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.67 $9.946.879,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_47.0 $113.053.121,00
2023-00150 2023-01-24 CONTRATO DE SEGUROS PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, SEGURO ESTUDIANTIL, SEGURO CONCEJALES, PERSONERO Y ALCALDE, SEGUROS REQUERIDOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL ENTE YTERRITORIAL, DE IGUAL MANERA LOS QUE CORRESPONDAN A TODOS LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRE DURANTE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS Y DEMAS POLIZAS QUE LLEGARE A REQUERIR LA ENTIDAD $11.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE ESTUDIANTES ASEGURADOS
Actividad Valor Solicitado
SELECCIÓN ABREVIADA $11.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201043.2020632720016.91121_2.67 $11.000.000,00
2023-00209 2023-03-22 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO REFERENTE AL 80% DEL SGP PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BOLSA COMUN 2023 $25.246.616,80
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA PAE $25.246.616,80
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_57.0 $25.246.616,80
2023-00210 2023-03-24 ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPOS MOBILIARIOS DE COCINA QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR P.A.E DEL AREA RURAL Y URBANA (CENTRO DE NUTRICIÓN SIMON BOLÍVAR) COMO DEPENDENCIA EXTERNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA $6.520.080,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE SEDES DOTADAS CON MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA
Actividad Valor Solicitado
MÍMINA CUANTÍA $6.520.080,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.01.003.2201028.2020632720016.3694002_153.0 $2.249.107,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4393202_57.0 $1.248.973,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4483102_57.0 $1.695.000,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4391306_57.0 $1.327.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Rubro Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.009.2201017.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $11.000.000,00 $5.000.000,00 $6.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201073.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $3.000.000,00 $3.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $25.000.000,00 $8.900.000,00 $16.100.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $9.397.500,00 $9.200.000,00 $197.500,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.0 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $150.000.000,00 $150.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $11.277.000,00 $9.946.879,00 $1.330.121,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_47.0 47.0 - 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL $113.053.121,00 $113.053.121,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201043.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $11.000.000,00 $11.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.38140_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $16.518.000,00 $0,00 $16.518.000,00
2.3.2.02.01.004.2201021.2020632720016.42921_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $9.000.000,00 $0,00 $9.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_57.0 57.0 - 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $27.287.298,00 $25.246.616,80 $2.040.681,20
2.3.2.02.02.009.2201032.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $7.518.000,00 $0,00 $7.518.000,00
2.3.2.02.02.009.2201034.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $4.000.000,00 $0,00 $4.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201037.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $3.000.000,00 $0,00 $3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020632720016.91121_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $4.807.500,00 $0,00 $4.807.500,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020632720016.91121_48.0 48.0 - 1.2.4.1.04 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD $126.293.260,00 $0,00 $126.293.260,00
2.3.2.02.01.003.2201028.2020632720016.3694002_153.0 153.0 - 1.3.3.7.01 - R.B. SGP - ASIGNACION ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $4.062.914,00 $2.249.107,00 $1.813.807,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_164.50 164.50 - RECURSOS GOBERNACIÓN EDUCACIÓN $637.606,00 $0,00 $637.606,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_151.0 151.0 - 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $32.181.875,86 $0,00 $32.181.875,86
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_143.0 143.0 - 1.3.3.4.03 - R.B. SGP - EDUCACION - CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL $630.545,00 $0,00 $630.545,00
2.3.2.02.02.009.2201028.2020632720016.91121_153.0 153.0 - 1.3.3.7.01 - R.B. SGP - ASIGNACION ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $20.016.031,00 $0,00 $20.016.031,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3270109_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $1.800.000,00 $0,00 $1.800.000,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3627018_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $30.000,00 $0,00 $30.000,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3891101_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $410.000,00 $0,00 $410.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.32128_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $500.000,00 $0,00 $500.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.32210_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $10.000.000,00 $0,00 $10.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3270109_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $7.000.000,00 $0,00 $7.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3512001_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $880.000,00 $0,00 $880.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3544201_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $500.000,00 $0,00 $500.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3627018_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $98.000,00 $0,00 $98.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3891101_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $90.000,00 $0,00 $90.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3891115_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $620.000,00 $0,00 $620.000,00
2.3.2.02.01.004.2201032.2020632720016.4291501_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $52.000,00 $0,00 $52.000,00
2.3.2.02.01.004.2201032.2020632720016.4823206_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $170.000,00 $0,00 $170.000,00
2.3.2.02.01.004.2201069.2020632720016.4291501_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $165.000,00 $0,00 $165.000,00
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $20.700.000,00 $0,00 $20.700.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_98.67 98.67 - RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $100.000.000,00 $0,00 $100.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201071.2020632720016.69111_98.67 98.67 - RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $65.000.000,00 $0,00 $65.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201071.2020632720016.69220_98.67 98.67 - RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $20.000.000,00 $0,00 $20.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201017.2020632720016.91121_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $3.000.000,00 $0,00 $3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201028.2020632720016.91121_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $18.202.500,00 $0,00 $18.202.500,00
2.3.2.02.02.009.2201037.2020632720016.91121_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $5.000.000,00 $0,00 $5.000.000,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4393202_57.0 57.0 - 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $1.248.973,00 $1.248.973,00 $0,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4483102_57.0 57.0 - 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $1.695.000,00 $1.695.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4391306_57.0 57.0 - 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR $1.327.000,00 $1.327.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.56 2.56 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN SGP LIBRE ASIGNACIÓN $150.000.000,00 $0,00 $150.000.000,00
TOTALES $998.169.123,86 $341.866.696,80 $656.302.427,06

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Rubro Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.009.2201017.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $11.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201073.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $3.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $25.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $9.397.500,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $150.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $11.277.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_47.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $113.053.121,00
2.3.2.02.02.009.2201043.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $11.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.38140_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $16.518.000,00
2.3.2.02.01.004.2201021.2020632720016.42921_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $9.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020632720016.63393_57.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $27.287.298,00
2.3.2.02.02.009.2201032.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $7.518.000,00
2.3.2.02.02.009.2201034.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $4.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201037.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020632720016.91121_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $4.807.500,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020632720016.91121_48.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $126.293.260,00
2.3.2.02.01.003.2201028.2020632720016.3694002_153.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $4.062.914,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_164.50 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $637.606,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_151.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $32.181.875,86
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_143.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $630.545,00
2.3.2.02.02.009.2201028.2020632720016.91121_153.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $20.016.031,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3270109_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $1.800.000,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3627018_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $30.000,00
2.3.2.02.01.003.2201032.2020632720016.3891101_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $410.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.32128_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $500.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.32210_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $10.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3270109_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $7.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3512001_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $880.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3544201_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $500.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3627018_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $98.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3891101_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $90.000,00
2.3.2.02.01.003.2201069.2020632720016.3891115_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $620.000,00
2.3.2.02.01.004.2201032.2020632720016.4291501_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $52.000,00
2.3.2.02.01.004.2201032.2020632720016.4823206_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $170.000,00
2.3.2.02.01.004.2201069.2020632720016.4291501_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $165.000,00
2.3.2.02.02.005.2201021.2020632720016.54790_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $20.700.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_98.67 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $100.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201071.2020632720016.69111_98.67 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $65.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201071.2020632720016.69220_98.67 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $20.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201017.2020632720016.91121_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $3.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201028.2020632720016.91121_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $18.202.500,00
2.3.2.02.02.009.2201037.2020632720016.91121_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $5.000.000,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4393202_57.0 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $1.248.973,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4483102_57.0 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $1.695.000,00
2.3.2.02.01.004.2201028.2020632720016.4391306_57.0 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $1.327.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020632720016.64114_2.56 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $150.000.000,00

ESTRUCTURA DEL PLAN AL QUE APUNTA EL PROYECTO

Código Linea Estrategica Linea Estrategica Código Sector Sector Código Programa Programa Código Producto Producto Código Indicador de Producto Indicador De Producto
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RESTAURADA ND NÚMERO DE SEDES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN RESTAURADAS
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA ND NÚMERO DE SEDES DOTADAS CON MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ND NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO FÍSICO EN ESTUDIANTES Y DOCENTES ND NÚMERO DE ESTUDIANTES ASEGURADOS
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. ND NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTRATEGIAS DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR ND NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA ND NÚMERO DE SEDES DOTADAS
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR ND NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA ND NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS CON MATERIAL PEDAGÓGICO.
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA ND NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE DOTACIONES ESCOLARES
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO ND ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO EDUCATIVO ND NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RECURSOS DE GRATUIDAD SGP.
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO EDUCATIVO ND NUMERO DE SEDES EDUCATIVAS APOYADAS CON PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA SU OPERACIÓN
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA ND NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS CON PRUEBAS SABER
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE ALFABETIZACIÓN ND NÚMERO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN IMPLEMENTADOS
Regresar
footer-frame