EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 82.152.260,00

Actividad y/o Componente del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $11.200.000,00 $11.200.000,00 $0,00
RESOLUCIÓN DE PAGO $21.000.000,00 $21.000.000,00 $0,00
SUMINISTRO $4.000.000,00 $4.000.000,00 $0,00
COMPRAVENTA $8.000.000,00 $8.000.000,00 $0,00
TOTALES $44.200.000,00 $44.200.000,00 $0,00

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Número de Certificado Fecha de Solicitud Descripción del Gasto "Objeto Contractual" Valor Aprobado y Certificado Estructura del Plan al que Apunta el Gasto Actividad o Componente Rubros Prespuestales
2023-00064 2023-01-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE EJECUTAR ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ENCAMINADAS AL PROGRAMA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE LA LEY1448 DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA $9.200.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_55.0 $9.200.000,00
2023-00069 2023-01-04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO, ADEMÁS DE BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA $2.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $2.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_55.0 $2.000.000,00
2023-00100 2023-01-06 RECONOCIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO $6.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS CON ATENCIÓN HUMANITARIA
Actividad Valor Solicitado
RESOLUCIÓN DE PAGO $6.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.4101025.2020632720024.91119_55.0 $6.000.000,00
2023-00101 2023-01-12 MEDIDA DE ASISTENCIA FUNERARIA A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, INCLUIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS Y EL APOYO CON EL TRASLADO A SU LUGAR DE RESIDENCIA, A CARGO DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES DONDE OCURRIÓ EL DECESO Y DONDE RESIDÍA LA VÍCTIMA $5.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE HOGARES DE POBLACIÓN VÍCTIMA SUBSIDIADOS EN ASISTENCIA FUNERARIA
Actividad Valor Solicitado
RESOLUCIÓN DE PAGO $5.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.4101027.2020632720024.97320_55.0 $5.000.000,00
2023-00102 2023-01-05 RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Y PAGO DE INCENTIVOS AL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y MESA MUNICIPAL DE VÍCTIMAS EN CUMPLIMIENTO CON LA RESOLUCIÓN 01668 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LEY 1448 DE 2011 $10.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE EVENTOS DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN VÍCTIMA REALIZADOS
Actividad Valor Solicitado
RESOLUCIÓN DE PAGO $10.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.4101038.2020632720024.91119_55.0 $10.000.000,00
2023-00187 2023-03-01 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CON DESTINO A LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS Y ESPACIOS DE CONCERTACIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR EL CAMBIO 2020-2023, Y CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD TERRITORIAL FONSET $4.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE EVENTOS DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN VÍCTIMA REALIZADOS
Actividad Valor Solicitado
SUMINISTRO $4.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.4101038.2020632720024.63391_98.0 $4.000.000,00
2023-00204 2023-03-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FILANDIA QUINDÍO $8.000.000,00
Indicador de Producto
ND - NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS CON ATENCIÓN HUMANITARIA
Actividad Valor Solicitado
COMPRAVENTA $8.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.45221_98.0 $8.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Rubro Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $17.500.000,00 $11.200.000,00 $6.300.000,00
2.3.2.02.02.009.4101025.2020632720024.91119_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $8.000.000,00 $6.000.000,00 $2.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101027.2020632720024.97320_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $5.000.000,00 $5.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.4101038.2020632720024.91119_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $18.000.000,00 $10.000.000,00 $8.000.000,00
2.3.2.02.02.006.4101038.2020632720024.63391_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $4.000.000,00 $4.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.45221_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $8.000.000,00 $8.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.4101073.2020632720024.91119_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $4.000.000,00 $0,00 $4.000.000,00
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.83111_164.53 164.53 - CONVENIO DEPARTAMENTAL ASOVIC $52.260,00 $0,00 $52.260,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3269004_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $2.400.000,00 $0,00 $2.400.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3270109_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $4.000.000,00 $0,00 $4.000.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3512001_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $300.000,00 $0,00 $300.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3544201_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $200.000,00 $0,00 $200.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3627018_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $50.000,00 $0,00 $50.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3891101_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $490.000,00 $0,00 $490.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3891115_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $400.000,00 $0,00 $400.000,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.4291501_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $60.000,00 $0,00 $60.000,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.4823206_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $200.000,00 $0,00 $200.000,00
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $16.700.000,00 $0,00 $16.700.000,00
2.3.2.02.02.009.4101025.2020632720024.91121_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $1.000.000,00 $0,00 $1.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101038.2020632720024.91119_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $15.000.000,00 $0,00 $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101073.2020632720024.91119_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $21.000.000,00 $0,00 $21.000.000,00
TOTALES $126.352.260,00 $44.200.000,00 $82.152.260,00

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Rubro Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $17.500.000,00
2.3.2.02.02.009.4101025.2020632720024.91119_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $8.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101027.2020632720024.97320_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $5.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101038.2020632720024.91119_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $18.000.000,00
2.3.2.02.02.006.4101038.2020632720024.63391_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $4.000.000,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.45221_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $8.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101073.2020632720024.91119_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $4.000.000,00
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.83111_164.53 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $52.260,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3269004_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $2.400.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3270109_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $4.000.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3512001_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $300.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3544201_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $200.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3627018_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $50.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3891101_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $490.000,00
2.3.2.02.01.003.4101025.2020632720024.3891115_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $400.000,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.4291501_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $60.000,00
2.3.2.02.01.004.4101025.2020632720024.4823206_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $200.000,00
2.3.2.02.02.008.4101023.2020632720024.85940_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $16.700.000,00
2.3.2.02.02.009.4101025.2020632720024.91121_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $1.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101038.2020632720024.91119_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4101073.2020632720024.91119_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $21.000.000,00

ESTRUCTURA DEL PLAN AL QUE APUNTA EL PROYECTO

Código Linea Estrategica Linea Estrategica Código Sector Sector Código Programa Programa Código Producto Producto Código Indicador de Producto Indicador De Producto
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS ND NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA ND NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS CON ATENCIÓN HUMANITARIA
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA ND NÚMERO DE HOGARES DE POBLACIÓN VÍCTIMA SUBSIDIADOS EN ASISTENCIA FUNERARIA
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ND NÚMERO DE EVENTOS DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN VÍCTIMA REALIZADOS
3 FILANDIA SOCIAL INCLUYENTE Y TERRITORIO DE PAZ ND ND ND ND ND SERVICIO DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS ND NÚMERO DE HOGARES VÍCTIMAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS
Regresar
footer-frame