Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 102.393.168,85
Actividad y/o Componente del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | $11.600.000,00 | $11.600.000,00 | $0,00 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO | $4.200.000,00 | $4.200.000,00 | $0,00 |
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL | $178.012.562,00 | $178.012.562,00 | $0,00 |
TOTALES | $193.812.562,00 | $193.812.562,00 | $0,00 |
Número de Certificado | Fecha de Solicitud | Descripción del Gasto "Objeto Contractual" | Valor Aprobado y Certificado | Estructura del Plan al que Apunta el Gasto | Actividad o Componente | Rubros Prespuestales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-00072 | 2023-01-05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA | $11.600.000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
2023-00074 | 2023-01-05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL MARCO DE LAS ALERTAS TEMPRANAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO | $0,00 |
|
Liberaciones
|
Liberaciones
|
||||||||||||||||||
2023-00093 | 2023-01-05 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL MARCO DE LAS ALERTAS TEMPRANAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO | $4.200.000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||
2023-00132 | 2023-01-13 | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DERIVADOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO | $178.012.562,00 |
|
|
|
Rubro Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2.3.2.02.02.009.4503002.2020632720008.91119_2.56 | 2.56 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN SGP LIBRE ASIGNACIÓN | $10.000.000,00 | $7.592.313,00 | $2.407.687,00 |
2.3.2.02.02.009.4503004.2020632720008.91260_18.0 | 18.0 - 1.2.3.1.15 - SOBRETASA BOMBERIL | $178.012.562,00 | $178.012.562,00 | $0,00 |
2.3.2.02.02.009.4503028.2020632720008.91119_2.56 | 2.56 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN SGP LIBRE ASIGNACIÓN | $8.207.687,00 | $8.207.687,00 | $0,00 |
2.3.2.02.02.009.4503028.2020632720008.91119_3.11 | 3.11 - 1% IMPUESTO PREDIAL GESTIÓN DEL RIESGO | $15.553.085,00 | $0,00 | $15.553.085,00 |
2.3.2.02.02.009.4503004.2020632720008.91260_114.0 | 114.0 - 1.3.3.1.15 - R.B. SOBRETASA BOMBERIL | $2.019.846,00 | $0,00 | $2.019.846,00 |
2.3.2.02.02.009.4503028.2020632720008.91119_99.11 | 99.11 - FONDO TERRITORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | $38.212.550,85 | $0,00 | $38.212.550,85 |
2.3.2.02.01.003.4503028.2020632720008.3899997_98.0 | 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | $20.000.000,00 | $0,00 | $20.000.000,00 |
2.3.2.02.01.004.4503028.2020632720008.4299911_98.0 | 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | $10.000.000,00 | $0,00 | $10.000.000,00 |
2.3.2.02.02.008.4503028.2020632720008.8715299_98.0 | 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | $5.000.000,00 | $0,00 | $5.000.000,00 |
2.3.2.02.02.009.4503002.2020632720008.91119_98.0 | 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | $9.200.000,00 | $0,00 | $9.200.000,00 |
TOTALES | $296.205.730,85 | $193.812.562,00 | $102.393.168,85 |
Código Linea Estrategica | Linea Estrategica | Código Sector | Sector | Código Programa | Programa | Código Producto | Producto | Código Indicador de Producto | Indicador De Producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILANDIA VERDE Y SOSTENIBLE | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ND | ND | ND | SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS | ND | NÚMERO DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS IMPLEMENTADOS |
1 | FILANDIA VERDE Y SOSTENIBLE | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ND | ND | ND | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | ND | NÚMERO DE EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS ADQUIRIDOS |
1 | FILANDIA VERDE Y SOSTENIBLE | 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ND | ND | ND | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL | ND | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE DESASTRES Y EMERGENCIAS |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2023 - All Rights Reserved