EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 434.271.881,08

Actividad y/o Componente del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $17.000.000,00 $17.000.000,00 $0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00 $9.200.000,00 $0,00
LICITACIÓN OBRA PÚBLICA $510.000.000,00 $510.000.000,00 $0,00
MÍNIMA CUANTÍA $39.354.604,00 $39.354.604,00 $0,00
CONTRATO DE SUMINISTRO $62.000.000,00 $62.000.000,00 $0,00
TOTALES $637.554.604,00 $637.554.604,00 $0,00

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Número de Certificado Fecha de Solicitud Descripción del Gasto "Objeto Contractual" Valor Aprobado y Certificado Estructura del Plan al que Apunta el Gasto Actividad o Componente Rubros Prespuestales
2023-00094 2023-01-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN COMO CONDUCTOR DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO $7.600.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $7.600.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2402041.2021632720001.65119_2.67 $7.600.000,00
2023-00103 2023-01-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN O ADECUACIÓN $3.000.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $3.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54790_55.0 $3.000.000,00
2023-00124 2023-01-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, BRINDADO APOYO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE CARRETERAS (SINC) A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, RESPECTO A LA DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO $9.200.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VIAS TERCIARIAS INVENTARIADAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $9.200.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2402117.2021632720001.91134_55.0 $9.200.000,00
2023-00135 2023-01-13 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA INDIA-ARABIA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2007 DE 2021 CELEBRADO CON INVIAS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL $510.000.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
LICITACIÓN OBRA PÚBLICA $510.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_164.1 $510.000.000,00
2023-00153 2023-01-28 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO $7.400.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
MÍNIMA CUANTÍA $7.400.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.008.2402041.2021632720001.87141_2.67 $7.400.000,00
2023-00162 2023-02-09 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS UTILITARIOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO $10.000.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
CONTRATO DE SUMINISTRO $10.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_2.67 $10.000.000,00
2023-00164 2023-02-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACCIONES INHERENTES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN CON EL FIN DE CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARÍA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDÍO $6.400.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $6.400.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54790_55.0 $6.400.000,00
2023-00166 2023-02-14 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVÉS DE REPARCHEO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA $31.954.604,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA URBANA PAVIMENTADA
Actividad Valor Solicitado
MÍNIMA CUANTÍA $31.954.604,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_99.65 $16.954.604,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_55.0 $15.000.000,00
2023-00167 2023-02-21 SUMINISTRO DE COMBISTIBLE (GASOLINA Y ACPM) CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS UTILITARIOS QUE ESTÉN A CARGO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO $20.000.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
CONTRATO DE SUMINISTRO $20.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_98.0 $20.000.000,00
2023-00174 2023-02-24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE FILANDIA $32.000.000,00
Indicador de Producto
ND - KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
Actividad Valor Solicitado
CONTRATO DE SUMINISTRO $32.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_98.0 $22.000.000,00
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_2.67 $10.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Rubro Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.006.2402041.2021632720001.65119_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $19.200.000,00 $7.600.000,00 $11.600.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54790_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $90.000.000,00 $9.400.000,00 $80.600.000,00
2.3.2.02.02.009.2402117.2021632720001.91134_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $23.100.000,00 $9.200.000,00 $13.900.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_164.1 164.1 - INVÍAS- VÍAS TERCIARIAS COLOMBIA RURAL $512.400.965,63 $510.000.000,00 $2.400.965,63
2.3.2.02.02.008.2402041.2021632720001.87141_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $10.000.000,00 $7.400.000,00 $2.600.000,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $10.000.000,00 $10.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_99.65 99.65 - RECURSOS ISVA $23.025.049,78 $16.954.604,00 $6.070.445,78
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $15.000.000,00 $15.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $20.000.000,00 $20.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $22.000.000,00 $22.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $10.000.000,00 $10.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.01.004.2402041.2021632720001.42921_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $1.555.000,00 $0,00 $1.555.000,00
2.3.2.02.01.004.2402114.2021632720001.42921_2.67 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR $10.000.000,00 $0,00 $10.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_116.0 116.0 - 1.3.3.1.17 - R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS $501.729,67 $0,00 $501.729,67
2.3.2.02.01.004.2402041.2021632720001.42921_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $3.445.000,00 $0,00 $3.445.000,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $445.719,00 $0,00 $445.719,00
2.3.2.02.02.006.2402041.2021632720001.65119_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $3.600.000,00 $0,00 $3.600.000,00
2.3.2.02.02.008.2402041.2021632720001.87141_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $7.000.000,00 $0,00 $7.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2402117.2021632720001.91134_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $4.500.000,00 $0,00 $4.500.000,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_2.56 2.56 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN SGP LIBRE ASIGNACIÓN $10.000.000,00 $0,00 $10.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_55.0 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION $272.000.000,00 $0,00 $272.000.000,00
5.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336_2.0 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $1.500.000,00 $0,00 $1.500.000,00
5.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336_98.0 98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $2.553.021,00 $0,00 $2.553.021,00
TOTALES $1.071.826.485,08 $637.554.604,00 $434.271.881,08

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Rubro Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.006.2402041.2021632720001.65119_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $19.200.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54790_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $90.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2402117.2021632720001.91134_55.0 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $23.100.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_164.1 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $510.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_164.1 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $2.400.965,63
2.3.2.02.02.008.2402041.2021632720001.87141_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $10.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $10.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_99.65 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $23.025.049,78
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_55.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Valor Inicial $15.000.000,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $20.000.000,00
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $22.000.000,00
2.3.2.02.01.001.2402041.2021632720001.15320_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $10.000.000,00
2.3.2.02.01.004.2402041.2021632720001.42921_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $1.555.000,00
2.3.2.02.01.004.2402114.2021632720001.42921_2.67 DECRETO 101 del 2022-12-19 Valor Inicial $10.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_116.0 DECRETO 011 del 2023-02-01 Adición $501.729,67
2.3.2.02.01.004.2402041.2021632720001.42921_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $3.445.000,00
2.3.2.02.02.005.2402114.2021632720001.54211_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $445.719,00
2.3.2.02.02.006.2402041.2021632720001.65119_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $3.600.000,00
2.3.2.02.02.008.2402041.2021632720001.87141_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $7.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2402117.2021632720001.91134_98.0 DECRETO 015 del 2023-02-21 Adición $4.500.000,00
2.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336103_2.56 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $10.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2402041.2021632720001.54211_55.0 DECRETO 020 del 2023-03-06 Adición $272.000.000,00
5.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336_2.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $1.500.000,00
5.3.2.02.01.003.2402041.2021632720001.3336_98.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $2.553.021,00

ESTRUCTURA DEL PLAN AL QUE APUNTA EL PROYECTO

Código Linea Estrategica Linea Estrategica Código Sector Sector Código Programa Programa Código Producto Producto Código Indicador de Producto Indicador De Producto
4 FILANDIA CON MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO ND ND ND ND ND VÍA TERCIARIA MEJORADA ND KILÓMETROS DE VÍA TERCIARIA MEJORADA
4 FILANDIA CON MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO ND ND ND ND ND VÍA URBANA MEJORADA ND KILÓMETROS DE VÍA URBANA PAVIMENTADA
4 FILANDIA CON MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO ND ND ND ND ND SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG ND KILÓMETROS DE VIAS TERCIARIAS INVENTARIADAS
Regresar
footer-frame